用量与计费字段
最后更新:2026-11-14
各协议上游的 usage 命名不同,网关统一归一化后按同一套口径计费,并在「用量日志 → 用量明细」里展示。
Token 用量
| 明细页字段 | 含义 |
|---|---|
| 输入 (prompt) | 输入 token,含缓存读取与缓存写入 |
| 输出 (completion) | 输出 token,含推理 token |
| 缓存读取 (cached) | 缓存命中的输入 token(= 显性 + 隐性) |
| 显性缓存读取 (cr_explicit) | 请求体挂了 cache_control 的缓存命中 |
| 隐性缓存读取 (cr_implicit) | 未挂 cache_control、由上游自动命中的缓存 |
| 缓存写入 (cache_write) | 写入缓存的输入 token(= 5m + 1h) |
| 缓存写入 (cache_write_5m) | 5 分钟 TTL 的缓存写入 |
| 缓存写入 (cache_write_1h) | 1 小时 TTL 的缓存写入 |
| 推理 (reasoning) | 推理 / 思考 token,已含在输出里,仅展示、不单独计费 |
| 总计 (total) | = 输入 + 输出 |
一次请求要么整笔记为显性缓存读(请求体里挂了
cache_control),要么整笔记为隐性缓存读;cr_explicit + cr_implicit恒等于cached。
多模态用量(媒体类端点)
| 明细页字段 | 含义 |
|---|---|
| 参考图 (img) | 请求传入的参考图张数(输入) |
| 视频输入 768P / 2K (sec_in_768 / sec_in_2k) | 输入视频时长(秒) |
| 生成视频 768P / 2K (sec_768 / sec_2k) | 生成视频时长(秒),按分辨率档位计费 |
| 生成图片 (image_count) | 图像端点本次生成的图片张数 |
| 生成音频 (dur_min) | 生成音频时长(分钟) |
计费信息
| 明细页字段 | 含义 |
|---|---|
| 官方牌价 | 按官方牌价算出的本次费用,原始币种元、未打折 |
| 计价币种 | 官方牌价的币种:USD / CNY |
| 计费单位 | token(按 token)/ media(按秒 / 张 / 分钟)/ request(按次) |
| 汇率 | 官方币种折算人民币的汇率(USD 牌价用) |
| 用户扣费 | 实际从余额扣除的金额(人民币),已打折 |
计费与余额
- 按请求的实际用量计费,响应结束后从余额扣除;
- 余额不足时返回
402 insufficient balance,充值后重试;请求失败且未产生用量时不扣费。