模型价格表
共 68 个模型,按量计费。表内是各模型厂商公布的官网价格(非网关平台价格),网关平台价格在此基础上打折,具体折扣登录后可见。点模型名可看完整价目(含缓存写入分档)与接入示例。
Anthropic(11)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | 文本 | 1M | $2.00 / Mtok | $10.00 / Mtok | $0.1000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $2.50/Mtok 缓存写(ttl_1h) $4.00/Mtok | 详情 |
| Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | 文本 | 1M | $4.00 / Mtok | $20.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $5.00/Mtok 缓存写(ttl_1h) $8.00/Mtok | 详情 |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | 文本 | 1M | $5.00 / Mtok | $25.00 / Mtok | $0.5000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $6.25/Mtok 缓存写(ttl_1h) $10.00/Mtok | 详情 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | 文本 | 1M | $5.00 / Mtok | $25.00 / Mtok | $0.5000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $6.25/Mtok 缓存写(ttl_1h) $10.00/Mtok | 详情 |
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 文本 | 1M | $10.00 / Mtok | $50.00 / Mtok | $0.2500 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $12.50/Mtok 缓存写(ttl_1h) $20.00/Mtok | 详情 |
| Claude Fable 5.2 claude-fable-5-2 | 文本 | 1M | $8.00 / Mtok | $40.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $10.00/Mtok 缓存写(ttl_1h) $16.00/Mtok | 详情 |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | 文本 | 1M | $10.00 / Mtok | $50.00 / Mtok | $1.00 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $12.50/Mtok 缓存写(ttl_1h) $20.00/Mtok | 详情 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 文本 | 1M | $2.00 / Mtok | $10.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $2.50/Mtok 缓存写(ttl_1h) $4.00/Mtok | 详情 |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | 文本 | 1M | $0.1000 / Mtok | $0.5000 / Mtok | $0.0100 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $0.1250/Mtok 缓存写(ttl_1h) $0.2000/Mtok | 详情 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 文本 | 1M | $3.00 / Mtok | $15.00 / Mtok | $0.3000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $3.75/Mtok 缓存写(ttl_1h) $6.00/Mtok | 详情 |
| Claude Haiku 4.5 claude-4.5-haiku | 文本 | 200K | $1.00 / Mtok | $5.00 / Mtok | $0.1000 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) $1.25/Mtok 缓存写(ttl_1h) $2.00/Mtok | 详情 |
DeepSeek(4)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017 | 文本 | 1M | ¥2.00 / Mtok | ¥8.00 / Mtok | ¥0.0400 / Mtok | — | 详情 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | 文本 | 1M | ¥9.00 / Mtok | ¥27.00 / Mtok | ¥0.9000 / Mtok | — | 详情 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | 文本 | 1M | ¥3.00 / Mtok | ¥9.00 / Mtok | ¥0.3000 / Mtok | — | 详情 |
| DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | 文本 | 1M | ¥2.00 / Mtok | ¥8.00 / Mtok | ¥0.0400 / Mtok | — | 详情 |
Google(7)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon gemini-4-argon | 文本 | 1M | $4.00 / Mtok | $20.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | — | 详情 |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | 文本 | 1M | $1.50 / Mtok | $7.50 / Mtok | $0.1500 / Mtok | 缓存存储 $1.00/Mtok·h | 详情 |
| Gemini Nano Banana 2.1 gemini-nano-banana-2.1 | 图像 | 128K | $1.50 / Mtok | $7.50 / Mtok | — | — | 详情 |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | 文本 | 1M | $1.50 / Mtok | $7.50 / Mtok | $0.1500 / Mtok | 缓存存储 $1.00/Mtok·h | 详情 |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 文本 | 1M | $1.50 / Mtok | $7.50 / Mtok | $0.1500 / Mtok | 缓存存储 $1.00/Mtok·h | 详情 |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 文本 | 1M | $1.50 / Mtok | $9.00 / Mtok | $0.1500 / Mtok | 缓存存储 $1.00/Mtok·h | 详情 |
| Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | 文本 | 1M | $0.3000 / Mtok | $2.50 / Mtok | $0.0300 / Mtok | 缓存存储 $1.00/Mtok·h | 详情 |
Kling(2)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling V3 Omni kling-v3-omni | 视频 | — | — | — | — | 视频生成积分 ¥1.00/积分 | 详情 |
| Kling V3 kling-v3 | 视频 | — | — | — | — | 视频生成积分 ¥1.00/积分 | 详情 |
MiniMax(3)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 MiniMax-M3 | 文本 | 1M | ¥4.20 / Mtok | ¥16.80 / Mtok | ¥0.8400 / Mtok | — | 详情 |
| MiniMax M2.7 MiniMax-M2.7 | 文本 | 200K | ¥2.10 / Mtok | ¥8.40 / Mtok | ¥0.4200 / Mtok | 缓存写 ¥2.62/Mtok | 详情 |
| MiniMax H3 MiniMax-H3 | 视频 | — | — | — | — | 生成图片 ¥0.2000/张 视频 768P ¥0.5000/秒 视频 2K ¥0.8000/秒 | 详情 |
Moonshot(5)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro kimi-k3.1-pro | 文本 | 1M | ¥13.00 / Mtok | ¥68.00 / Mtok | ¥1.30 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) ¥13.00/Mtok 缓存写(ttl_1h) ¥26.00/Mtok | 详情 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed kimi-k3.1-pro-highspeed | 文本 | 1M | ¥26.00 / Mtok | ¥136.00 / Mtok | ¥1.30 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) ¥26.00/Mtok 缓存写(ttl_1h) ¥52.00/Mtok | 详情 |
| Kimi K3 kimi-k3 | 文本 | 1M | ¥20.00 / Mtok | ¥100.00 / Mtok | ¥2.00 / Mtok | 缓存写(ttl_5m) ¥20.00/Mtok 缓存写(ttl_1h) ¥40.00/Mtok | 详情 |
| Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | 文本 | 256K | ¥6.50 / Mtok | ¥27.00 / Mtok | ¥1.30 / Mtok | — | 详情 |
| Kimi K2.6 kimi-k2.6 | 文本 | 256K | ¥6.50 / Mtok | ¥27.00 / Mtok | ¥1.10 / Mtok | — | 详情 |
OpenAI(18)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra gpt-6.1-terra | 文本 | 1.025M | $1.00 / Mtok | $5.00 / Mtok | $0.0500 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $1.25/Mtok 缓存写(ttl_12h) $2.50/Mtok | 详情 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | 文本 | 1.05M | $2.00 / Mtok | $10.00 / Mtok | $0.1000 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $2.50/Mtok 缓存写(ttl_12h) $5.00/Mtok | 详情 |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | 文本 | 1.05M | $2.00 / Mtok | $10.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $2.50/Mtok 缓存写(ttl_12h) $5.00/Mtok | 详情 |
| GPT-6 Luna gpt-6-luna | 文本 | 1.05M | $0.1000 / Mtok | $0.5000 / Mtok | $0.0100 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $0.1250/Mtok 缓存写(ttl_12h) $0.2500/Mtok | 详情 |
| gpt-image-2.6-sunburst gpt-image-2.6-sunburst | 图像 | — | $5.00 / Mtok | $30.00 / Mtok | $1.25 / Mtok | 缓存读(图像) $2.00/Mtok | 详情 |
| gpt-image-2.6-flare gpt-image-2.6-flare | 图像 | — | $5.00 / Mtok | $30.00 / Mtok | $1.25 / Mtok | 缓存读(图像) $2.00/Mtok | 详情 |
| gpt-image-2.5-sunburst gpt-image-2.5-sunburst | 图像 | — | $5.00 / Mtok | $30.00 / Mtok | $1.25 / Mtok | 缓存读(图像) $2.00/Mtok | 详情 |
| gpt-image-2.5-flare gpt-image-2.5-flare | 图像 | — | $5.00 / Mtok | $30.00 / Mtok | $1.25 / Mtok | 缓存读(图像) $2.00/Mtok | 详情 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | 文本 | 1.05M | $10.00 / Mtok | $50.00 / Mtok | $1.00 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $12.50/Mtok 缓存写(ttl_12h) $25.00/Mtok | 详情 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 文本 | 1.05M | $4.00 / Mtok | $20.00 / Mtok | $0.4000 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $5.00/Mtok 缓存写(ttl_12h) $10.00/Mtok | 详情 |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 文本 | 1.05M | $2.00 / Mtok | $12.00 / Mtok | $0.2000 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $2.50/Mtok 缓存写(ttl_12h) $5.00/Mtok | 详情 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | 文本 | 1.05M | $0.2000 / Mtok | $1.20 / Mtok | $0.0200 / Mtok | 缓存写(ttl_30m) $0.2500/Mtok 缓存写(ttl_12h) $0.5000/Mtok | 详情 |
| gpt-image-2 gpt-image-2 | 图像 | — | $5.00 / Mtok | $30.00 / Mtok | $1.25 / Mtok | 缓存读(图像) $2.00/Mtok | 详情 |
| gpt-4o-transcribe gpt-4o-transcribe | 语音 | — | $2.50 / Mtok | $10.00 / Mtok | — | — | 详情 |
| gpt-4o-mini-transcribe gpt-4o-mini-transcribe | 语音 | — | $1.25 / Mtok | $5.00 / Mtok | — | — | 详情 |
| gpt-4o-transcribe-diarize gpt-4o-transcribe-diarize | 语音 | — | $2.50 / Mtok | $10.00 / Mtok | — | — | 详情 |
| gpt-4o-mini-tts gpt-4o-mini-tts | 语音 | — | $0.6000 / Mtok | $12.00 / Mtok | — | — | 详情 |
| whisper-1 whisper-1 | 语音 | — | — | — | — | 转写时长 $0.006000/分钟 | 详情 |
Vidu(2)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidu Q3 Pro viduq3-pro | 视频 | — | — | — | — | 视频生成积分 ¥0.0312/积分 | 详情 |
| Vidu Q3 Turbo viduq3-turbo | 视频 | — | — | — | — | 视频生成积分 ¥0.0312/积分 | 详情 |
xAI(3)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 grok-4.7 | 文本 | 500K | $2.00 / Mtok | $6.00 / Mtok | $0.5000 / Mtok | — | 详情 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | 文本 | 500K | $2.00 / Mtok | $6.00 / Mtok | $0.5000 / Mtok | — | 详情 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 文本 | 500K | $2.00 / Mtok | $6.00 / Mtok | $0.3000 / Mtok | — | 详情 |
字节豆包(7)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedance-2.5 doubao-seedance-2-5-260628 | 视频 | — | — | — | — | 480P/720P,不含参考视频 ¥70.00/Mtok 1080P/4K,不含参考视频 ¥77.00/Mtok 480P/720P,含参考视频 ¥42.00/Mtok 1080P/4K,含参考视频 ¥46.00/Mtok | 详情 |
| Doubao-Seedance-2.0-Mini doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 视频 | — | — | — | — | 不含参考视频 ¥23.00/Mtok 含参考视频 ¥14.00/Mtok | 详情 |
| Doubao-Seedream-5.0-lite doubao-seedream-5-0-260128 | 图像 | — | — | — | — | 生成图片 ¥0.2200/张 | 详情 |
| Doubao-Seedance-2.0 doubao-seedance-2-0-260128 | 视频 | — | — | — | — | 480P/720P,不含参考视频 ¥46.00/Mtok 1080P,不含参考视频 ¥51.00/Mtok 4K,不含参考视频 ¥26.00/Mtok 480P/720P,含参考视频 ¥28.00/Mtok 1080P,含参考视频 ¥31.00/Mtok 4K,含参考视频 ¥16.00/Mtok | 详情 |
| Doubao-Seedance-2.0-Fast doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 视频 | — | — | — | — | 不含参考视频 ¥37.00/Mtok 含参考视频 ¥22.00/Mtok | 详情 |
| Doubao-Seedream-4.5 doubao-seedream-4-5-251128 | 图像 | — | — | — | — | 生成图片 ¥0.2500/张 | 详情 |
| Doubao-Seedream-4.0 doubao-seedream-4-0-250828 | 图像 | — | — | — | — | 生成图片 ¥0.2000/张 | 详情 |
智谱 AI(2)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 glm-5.3 | 文本 | 1M | ¥8.00 / Mtok | ¥28.00 / Mtok | ¥2.00 / Mtok | — | 详情 |
| GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | 文本 | 1M | ¥0.8000 / Mtok | ¥2.80 / Mtok | ¥0.2300 / Mtok | — | 详情 |
网宿(1)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| index-tts-1.5 index-tts-1.5 | 语音 | — | — | — | — | 合成字符 ¥3.80/万字符 | 详情 |
阿里通义(3)
| 模型 | 类型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 其他计费 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通义千问 3.8 Max qwen3.8-max | 文本 | 1M | ¥12.00 / Mtok | ¥36.00 / Mtok | — | 缓存读(显式) ¥1.00/Mtok 缓存读(隐性) ¥1.50/Mtok 缓存写 ¥15.00/Mtok | 详情 |
| Qwen3.8-Flash qwen3.8-flash | 文本 | 1M | ¥0.8000 / Mtok | ¥2.70 / Mtok | — | 缓存读(显式) ¥0.1000/Mtok 缓存读(隐性) ¥0.1000/Mtok 缓存写 ¥1.25/Mtok | 详情 |
| 通义千问 3.8 27B qwen3.8-27b | 文本 | 1M | ¥3.00 / Mtok | ¥12.00 / Mtok | — | 缓存读(显式) ¥0.3000/Mtok 缓存读(隐性) ¥0.6000/Mtok 缓存写 ¥3.75/Mtok | 详情 |
单位说明:Mtok = 百万 Token,Mtok·h = 百万 Token/小时,张 = 图片张数,万字符 = 万字符,积分 = 视频生成积分,秒 = 视频时长(秒),分钟 = 音频时长(分钟)
价格说明:厂商官网价,非网关平台价格(平台价在此基础上打折,登录后可见)